lwdfdsajkl 发表于 2019-6-26 20:05:46

如果您要查看本帖隐藏内容请回复

a95766 发表于 2019-6-27 00:19:49

的撒大大大声道

1391848168 发表于 2019-6-27 11:29:40

少时诵诗书所所所所所所所

⑻ヤo放弃↘ 发表于 2019-6-29 17:23:55

RE: 奇迹【大天使之剑】一键即玩服务端+精美网站带充值+后台+教程 [修改]

41809365 发表于 2019-6-29 21:49:30

感谢楼主 谢谢

zhangyingxin 发表于 2019-6-29 22:00:13

的根本打不过东北大表哥都不

qq678925 发表于 2019-7-2 14:59:38

地方含苞待放      

gy8420 发表于 2019-7-2 19:41:01


2
260 3000 -1 //小哥布林
260 3000 -1 //小哥布林
260 3000 -1 //小哥布林
260 3000 -1 //小哥布林
260 3000 -1 //小哥布林
260 3000 -1 //小哥布林
260 3000 -1 //小哥布林
260 3000 -1 //小哥布林
260 3000 -1 //小哥布林
260 3000 -1 //小哥布林
270 3000 -1 //勾尾蝎
270 3000 -1 //勾尾蝎
270 3000 -1 //勾尾蝎
270 3000 -1 //勾尾蝎
270 3000 -1 //勾尾蝎
270 3000 -1 //勾尾蝎
270 3000 -1 //勾尾蝎
270 3000 -1 //勾尾蝎
270 3000 -1 //勾尾蝎
270 3000 -1 //勾尾蝎
330 3000 -1 //大哥布林
330 3000 -1 //大哥布林
330 3000 -1 //大哥布林
330 3000 -1 //大哥布林
330 3000 -1 //大哥布林
330 3000 -1 //大哥布林
330 3000 -1 //大哥布林
330 3000 -1 //大哥布林
330 3000 -1 //大哥布林
330 3000 -1 //大哥布林
280 3000 -1 //瓢虫怪
280 3000 -1 //瓢虫怪
280 3000 -1 //瓢虫怪
280 3000 -1 //瓢虫怪
280 3000 -1 //瓢虫怪
280 3000 -1 //瓢虫怪
280 3000 -1 //瓢虫怪
280 3000 -1 //瓢虫怪
280 3000 -1 //瓢虫怪
280 3000 -1 //瓢虫怪
290 3000 -1 //偷猎者
290 3000 -1 //偷猎者
290 3000 -1 //偷猎者
290 3000 -1 //偷猎者
290 3000 -1 //偷猎者
290 3000 -1 //偷猎者
290 3000 -1 //偷猎者
290 3000 -1 //偷猎者
290 3000 -1 //偷猎者
290 3000 -1 //偷猎者
300 3000 -1 //树妖
300 3000 -1 //树妖
300 3000 -1 //树妖
300 3000 -1 //树妖
300 3000 -1 //树妖
300 3000 -1 //树妖
300 3000 -1 //树妖
300 3000 -1 //树妖
300 3000 -1 //树妖
300 3000 -1 //树妖
310 3000 -1 //亚昆
310 3000 -1 //亚昆
310 3000 -1 //亚昆
310 3000 -1 //亚昆
310 3000 -1 //亚昆
310 3000 -1 //亚昆
310 3000 -1 //亚昆
310 3000 -1 //亚昆
310 3000 -1 //亚昆
310 3000 -1 //亚昆
320 3000 -1 //石巨人
320 3000 -1 //石巨人
320 3000 -1 //石巨人
320 3000 -1 //石巨人
320 3000 -1 //石巨人
320 3000 -1 //石巨人
320 3000 -1 //石巨人
320 3000 -1 //石巨人
320 3000 -1 //石巨人
320 3000 -1 //石巨人
end

1
30 30195 127 195 127 -1 10 //蜘蛛
20 30195 127 195 127 -1 10 //幼龙
00 30195 127 195 127 -1 10 //牛怪
10 30195 127 195 127 -1 10 //猎犬怪
40 30195 127 195 127 -1 10 //蛮牛怪
60 30195 127 195 127 -1 10 //黑巫师
70 30195 127 195 127 -1 10 //巨人
140 30195 127 195 127 -1 10 //骷髅兵
260 30195 127 195 127 -1 10 //小哥布林
270 30195 127 195 127 -1 10 //勾尾蝎
330 30195 127 195 127 -1 10 //大哥布林
280 30195 127 195 127 -1 10 //瓢虫怪
290 30195 127 195 127 -1 10 //偷猎者
300 30195 127 195 127 -1 10 //树妖
310 30195 127 195 127 -1 10 //亚昆
320 30195 127 195 127 -1 10 //石巨人
240 30195 127 195 127 -1 10 //雪虫
220 30195 127 195 127 -1 10 //寒冰魔
230 30195 127 195 127 -1 10 //蓝魔怪
210 30195 127 195 127 -1 10 //暗杀者
190 30195 127 195 127 -1 10 //雪人
200 30195 127 195 127 -1 10 //雪人王
250 30195 127 195 127 -1 10 //冰后
120 30195 127 195 127 -1 10 //毒虫
170 30195 127 195 127 -1 10 //独眼巨人
110 30195 127 195 127 -1 10 //幽灵
150 30195 127 195 127 -1 10 //骷髅弓箭手
50 30195 127 195 127 -1 10 //地狱猎犬怪
130 30195 127 195 127 -1 10 //地狱蜘蛛
160 30195 127 195 127 -1 10 //骷髅战士
90 30195 127 195 127 -1 10 //死灵巫師
80 30195 127 195 127 -1 10 //毒牛怪
100 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑骑士
180 30195 127 195 127 -1 10 //魔鬼戈登
360 30195 127 195 127 -1 10 //鬼魅
390 30195 127 195 127 -1 10 //剧毒鬼魅
340 30195 127 195 127 -1 10 //诅咒巫师
2970 30195 127 195 127 -1 10 //诅咒战士
410 30195 127 195 127 -1 10 //牛魔王
370 30195 127 195 127 -1 10 //恶魔
400 30195 127 195 127 -1 10 //死神骑士
350 30195 127 195 127 -1 10 //死神戈登
380 30195 127 195 127 -1 10 //魔王巴洛克
450 30195 127 195 127 -1 10 //小巴哈姆特
460 30195 127 195 127 -1 10 //死亡美人鱼
470 30195 127 195 127 -1 10 //蓝翼海怪
510 30195 127 195 127 -1 10 //大巴哈姆特
520 30195 127 195 127 -1 10 //银弓海怪
480 30195 127 195 127 -1 10 //巫师王
490 30195 127 195 127 -1 10 //海魔希特拉
500 30195 127 195 127 -1 10 //海虫
620 30195 127 195 127 -1 10 //铁脊怪
600 30195 127 195 127 -1 10 //巨齿兽
570 30195 127 195 127 -1 10 //铁轮战士
580 30195 127 195 127 -1 10 //破坏骑士
610 30195 127 195 127 -1 10 //黑炎魔
590 30195 127 195 127 -1 10 //魔王扎坎
630 30195 127 195 127 -1 10 //炽炎魔
690 30195 127 195 127 -1 10 //阿卡摩斯
710 30195 127 195 127 -1 10 //恶灵
700 30195 127 195 127 -1 10 //风后
730 30195 127 195 127 -1 10 //蓝魔龙
740 30195 127 195 127 -1 10 //恶灵王
720 30195 127 195 127 -1 10 //幻影骑士
750 30195 127 195 127 -1 10 //红魔龙
760 30195 127 195 127 -1 10 //天魔菲尼斯1
770 30195 127 195 127 -1 10 //天魔菲尼斯2
840 30195 127 195 127 -1 10 //假面武士1
850 30195 127 195 127 -1 10 //假面弓手1
860 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵战士1
870 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵兽1
880 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵骑士1
890 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵巫师1
900 30195 127 195 127 -1 10 //假面武士2
910 30195 127 195 127 -1 10 //假面弓手2
920 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵战士2
930 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵兽2
940 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵骑士2
950 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵巫师2
960 30195 127 195 127 -1 10 //假面武士3
970 30195 127 195 127 -1 10 //假面弓手3
980 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵战士3
990 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵兽3
1110 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵骑士3
1120 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵巫师3
1130 30195 127 195 127 -1 10 //假面武士4
1140 30195 127 195 127 -1 10 //假面弓手4
1150 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵战士4
1160 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵兽4
1170 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵骑士4
1180 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵巫师4
1190 30195 127 195 127 -1 10 //假面武士5
1200 30195 127 195 127 -1 10 //假面弓手5
1210 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵战士5
1220 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵兽5
1230 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵骑士5
1240 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵巫师5
1250 30195 127 195 127 -1 10 //假面武士6
1260 30195 127 195 127 -1 10 //假面弓手6
1270 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵战士6
1280 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵兽6
1290 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵骑士6
1300 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵巫师6
1380 30195 127 195 127 -1 10 //假面武士7
1390 30195 127 195 127 -1 10 //假面弓手7
1400 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵战士7
1410 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵兽7
1420 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵骑士7
1430 30195 127 195 127 -1 10 //骷灵巫师7
1310 30195 127 195 127 -1 10 //血色城门
1320 30195 127 195 127 -1 10 //水晶灵柩
1330 30195 127 195 127 -1 10 //水晶灵柩
1340 30195 127 195 127 -1 10 //水晶灵柩
4280 30195 127 195 127 -1 10 //半兽人队长
4290 30195 127 195 127 -1 10 //半兽人弓箭手
4300 30195 127 195 127 -1 10 //黑骷髅战士
4310 30195 127 195 127 -1 10 //巨灵欧古
4320 30195 127 195 127 -1 10 //赤骷髅骑士
4330 30195 127 195 127 -1 10 //骷髅法师
1310 30195 127 195 127 -1 10 //血色城门
1320 30195 127 195 127 -1 10 //水晶灵柩
1330 30195 127 195 127 -1 10 //水晶灵柩
1340 30195 127 195 127 -1 10 //水晶灵柩
640 30195 127 195 127 -1 10 //假面弓手
650 30195 127 195 127 -1 10 //假面武士
670 30195 127 195 127 -1 10 //诅咒之王
660 30195 127 195 127 -1 10 //金属巴洛克
4340 30195 127 195 127 -1 10 //狂巨人
4350 30195 127 195 127 -1 10 //疯魔
4360 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑防御者(训练兵)
4370 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑扫荡者(训练兵)
4380 30195 127 195 127 -1 10 //假面巫
4390 30195 127 195 127 -1 10 //恐惧天使
4400 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑指挥官
1470 30195 127 195 127 -1 10 //阿卡斯
1480 30195 127 195 127 -1 10 //武士
1460 30195 127 195 127 -1 10 //龙虾守卫
1440 30195 127 195 127 -1 10 //死亡天使
1490 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑巫师
1450 30195 127 195 127 -1 10 //狂武士
1600 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑傀儡
1610 30195 127 195 127 -1 10 //昆顿
1770 30195 127 195 127 -1 10 //阿卡斯
1780 30195 127 195 127 -1 10 //武士
1760 30195 127 195 127 -1 10 //龙虾守卫
1740 30195 127 195 127 -1 10 //死亡天使
1790 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑巫师
1750 30195 127 195 127 -1 10 //狂武士
1800 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑傀儡
1810 30195 127 195 127 -1 10 //昆顿
1850 30195 127 195 127 -1 10 //阿卡斯
1860 30195 127 195 127 -1 10 //武士
1840 30195 127 195 127 -1 10 //龙虾守卫
1820 30195 127 195 127 -1 10 //死亡天使
1870 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑巫师
1830 30195 127 195 127 -1 10 //狂武士
1880 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑傀儡
1890 30195 127 195 127 -1 10 //昆顿
1930 30195 127 195 127 -1 10 //阿卡斯
1940 30195 127 195 127 -1 10 //武士
1920 30195 127 195 127 -1 10 //龙虾守卫
1900 30195 127 195 127 -1 10 //死亡天使
1950 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑巫师
1910 30195 127 195 127 -1 10 //狂武士
1960 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑傀儡
1970 30195 127 195 127 -1 10 //昆顿
2630 30195 127 195 127 -1 10 //阿卡斯
2640 30195 127 195 127 -1 10 //武士
2620 30195 127 195 127 -1 10 //龙虾守卫
2600 30195 127 195 127 -1 10 //死亡天使
2650 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑巫师
2610 30195 127 195 127 -1 10 //狂武士
2660 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑傀儡
2670 30195 127 195 127 -1 10 //昆顿
2710 30195 127 195 127 -1 10 //阿卡斯
2720 30195 127 195 127 -1 10 //武士
2700 30195 127 195 127 -1 10 //龙虾守卫
2680 30195 127 195 127 -1 10 //死亡天使
2730 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑巫师
2690 30195 127 195 127 -1 10 //狂武士
2740 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑傀儡
3380 30195 127 195 127 -1 10 //昆顿
3310 30195 127 195 127 -1 10 //阿卡斯
3320 30195 127 195 127 -1 10 //武士
3330 30195 127 195 127 -1 10 //龙虾守卫
3340 30195 127 195 127 -1 10 //死亡天使
3350 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑巫师
3360 30195 127 195 127 -1 10 //狂武士
3370 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑傀儡
2750 30195 127 195 127 -1 10 //魔王昆顿
2940 30195 127 195 127 -1 10 //巨斧战士
2900 30195 127 195 127 -1 10 //冷血变异者
2930 30195 127 195 127 -1 10 //毒巨魔
2920 30195 127 195 127 -1 10 //嗜血蜂后
2910 30195 127 195 127 -1 10 //熔岩巨魔
2950 30195 127 195 127 -1 10 //炼狱魔王
2960 30195 127 195 127 -1 10 //怪物7
3000 30195 127 195 127 -1 10 //英雄铁脊怪
3010 30195 127 195 127 -1 10 //英雄恶灵王
3020 30195 127 195 127 -1 10 //英雄巨斧战士
3030 30195 127 195 127 -1 10 //英雄毒巨魔
1620 30195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞1
1630 30195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞1
1640 30195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞2
1650 30195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞2
1660 30195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞3
1670 30195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞3
1680 30195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞4
1690 30195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞4
1700 30195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞5
1710 30195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞5
1720 30195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞6
1730 30195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞6
4260 30195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞7
4270 30195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞7
440 30195 127 195 127 -1 10 //火龙王
430 30195 127 195 127 -1 10 //黄金幼龙
550 30195 127 195 127 -1 10 //骷髅王
560 30195 127 195 127 -1 10 //强化骷髅兵
780 30195 127 195 127 -1 10 //黄金哥布林
530 30195 127 195 127 -1 10 //泰坦
540 30195 127 195 127 -1 10 //黄金斗士
790 30195 127 195 127 -1 10 //黄金火龙王
800 30195 127 195 127 -1 10 //黄金巫师王
810 30195 127 195 127 -1 10 //黄金美人鱼
820 30195 127 195 127 -1 10 //黄金破坏骑士
830 30195 127 195 127 -1 10 //黄金铁轮战士
1500 30195 127 195 127 -1 10 //守护兽巴里
1510 30195 127 195 127 -1 10 //黄金斗士
1360 30195 127 195 127 -1 10 //毁灭武士
1370 30195 127 195 127 -1 10 //毁灭弓手
1350 30195 127 195 127 -1 10 //白色魔法师
2290 30195 127 195 127 -1 10 //警卫队长摩伦
2300 30195 127 195 127 -1 10 //阿莱斯
2310 30195 127 195 127 -1 10 //商人托姆绅
2340 30195 127 195 127 -1 10 //巩瘤扁 绊喉赴
2350 30195 127 195 127 -1 10 //圣导士塞维娜
2330 30195 127 195 127 -1 10 //大天使的使者
2320 30195 127 195 127 -1 10 //大天使
2360 30195 127 195 127 -1 10 //弓箭手洛斯
2370 30195 127 195 127 -1 10 //卡隆
2380 30195 127 195 127 -1 10 //玛雅哥布林
2390 30195 127 195 127 -1 10 //竞技场守卫
2400 30195 127 195 127 -1 10 //仓库使者
2410 30195 127 195 127 -1 10 //战盟使者
2420 30195 127 195 127 -1 10 //精灵安吉拉
2430 30195 127 195 127 -1 10 //工匠尤达
2440 30195 127 195 127 -1 10 //老板娘莉娜
2450 30195 127 195 127 -1 10 //魔导士露茜
2460 30195 127 195 127 -1 10 //武器商人苏菲
2470 30195 127 195 127 -1 10 //守卫
2480 30195 127 195 127 -1 10 //流浪商人
2490 30195 127 195 127 -1 10 //守卫
2500 30195 127 195 127 -1 10 //流浪商人
2510 30195 127 195 127 -1 10 //铁匠 汉斯
2520 30195 127 195 127 -1 10 //未知怪物--
2530 30195 127 195 127 -1 10 //少女安娜
2540 30195 127 195 127 -1 10 //魔导士 帕希
2550 30195 127 195 127 -1 10 //老板娘 莉雅
2260 30195 127 195 127 -1 10 //驯兽师
2560 30195 127 195 127 -1 10 //塞尔维斯
2570 30195 127 195 127 -1 10 //幻影导师
2970 30195 127 195 127 -1 10 //XXX
2580 30195 127 195 127 -1 10 //鲁克导师
2590 30195 127 195 127 -1 10 //雷拉
3670 30195 127 195 127 -1 10 //传送台
3680 30195 127 195 127 -1 10 //艾尔菲丝
3690 30195 127 195 127 -1 10 //奥斯本
3700 30195 127 195 127 -1 10 //杰瑞敦
3710 30195 127 195 127 -1 10 //雷奥导师
3720 30195 127 195 127 -1 10 //艾利特骷髅勇士
3730 30195 127 195 127 -1 10 //杰克登
3740 30195 127 195 127 -1 10 //圣诞老人
3750 30195 127 195 127 -1 10 //玛雅使者
3760 30195 127 195 127 -1 10 //物资管理员 帕糜拉
3770 30195 127 195 127 -1 10 //物资管理员 安吉拉
3650 30195 127 195 127 -1 10 //祝福囊
3780 30195 127 195 127 -1 10 //GameMaster
3790 30195 127 195 127 -1 10 //爆竹商人 罗嗒莎
3080 30195 127 195 127 -1 10 //丛林树精灵
3070 30195 127 195 127 -1 10 //丛林残暴者
3060 30195 127 195 127 -1 10 //丛林暗杀者
3050 30195 127 195 127 -1 10 //丛林生命体
3040 30195 127 195 127 -1 10 //丛林女巫师
3090 30195 127 195 127 -1 10 //丛林召唤者
3100 30195 127 195 127 -1 10 //刺锤侦察兵
3110 30195 127 195 127 -1 10 //长矛侦察兵
3120 30195 127 195 127 -1 10 //魔弓侦察兵
3130 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑血狼人
3140 30195 127 195 127 -1 10 //英雄侦察兵
3150 30195 127 195 127 -1 10 //英雄血狼人
3160 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑防御者
3170 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑扫荡者
3400 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑指挥官
3410 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑扫荡者
3440 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑防御者
3450 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑咒术师
3480 30195 127 195 127 -1 10 //巨弩发射器
3490 30195 127 195 127 -1 10 //巴卡斯司令官
3500 30195 127 195 127 -1 10 //疯魔
3510 30195 127 195 127 -1 10 //裂角狼
3520 30195 127 195 127 -1 10 //金甲兽
3530 30195 127 195 127 -1 10 //半兽人
3540 30195 127 195 127 -1 10 //刀刃猎手
3550 30195 127 195 127 -1 10 //寒冰刺客
3560 30195 127 195 127 -1 10 //狂巨人
3570 30195 127 195 127 -1 10 //屠杀者
3580 30195 127 195 127 -1 10 //假面巫
3590 30195 127 195 127 -1 10 //毒步妖
3600 30195 127 195 127 -1 10 //恐惧天使
3610 30195 127 195 127 -1 10 //咒怨魔王
3620 30195 127 195 127 -1 10 //玛雅副手
3630 30195 127 195 127 -1 10 //玛雅(左)右手
3640 30195 127 195 127 -1 10 //玛雅生命体
1040 30195 127 195 127 -1 10 //Trap
2150 30195 127 195 127 -1 10 //保护膜
2160 30195 127 195 127 -1 10 //皇冠
2170 30195 127 195 127 -1 10 //皇冠开关1
2180 30195 127 195 127 -1 10 //皇冠开关2
2190 30195 127 195 127 -1 10 //城门开关
2200 30195 127 195 127 -1 10 //门卫
2210 30195 127 195 127 -1 10 //攻击投石车
2220 30195 127 195 127 -1 10 //攻击投石车
2230 30195 127 195 127 -1 10 //长老
2240 30195 127 195 127 -1 10 //攻城卫兵
2830 30195 127 195 127 -1 10 //守护石像
2880 30195 127 195 127 -1 10 //神堡
2770 30195 127 195 127 -1 10 //城门1
2780 30195 127 195 127 -1 10 //复活石
2840 30195 127 195 127 -1 10 //冠
2850 30195 127 195 127 -1 10 //咖迪恩
2860 30195 127 195 127 -1 10 //弓箭佣兵
2870 30195 127 195 127 -1 10 //标枪佣兵
2560 30195 127 195 127 -1 10 //塞尔维斯
2570 30195 127 195 127 -1 10 //幻影导师
2040 30195 127 195 127 -1 10 //战狼神座
2050 30195 127 195 127 -1 10 //神狼护台1
2060 30195 127 195 127 -1 10 //神狼护台2
2070 30195 127 195 127 -1 10 //神狼护台3
2080 30195 127 195 127 -1 10 //神狼护台4
2090 30195 127 195 127 -1 10 //神狼护台5
3800 30195 127 195 127 -1 10 //石像
3810 30195 127 195 127 -1 10 //奇迹联军队长
3820 30195 127 195 127 -1 10 //幻影教团长老
3830 30195 127 195 127 -1 10 //奇迹联军圣物保管盒
3840 30195 127 195 127 -1 10 //幻影教团圣物保管盒
3850 30195 127 195 127 -1 10 //弥拉丘
3860 30195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
3870 30195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
3880 30195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
3890 30195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
3900 30195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
3910 30195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
3920 30195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
3930 30195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
3940 30195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
3950 30195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
3960 30195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
3970 30195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
3980 30195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
3990 30195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
4000 30195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
4010 30195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
4020 30195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
4030 30195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
4040 30195 127 195 127 -1 10 //奇迹联军
4050 30195 127 195 127 -1 10 //幻影教团
4060 30195 127 195 127 -1 10 //弟子黛彬
4070 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑血狼人扩雷
4080 30195 127 195 127 -1 10 //休息处守卫
4090 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑防御者(训练兵)
4100 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑咒术师(训练兵)
4110 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑扫荡者(训练兵)
4120 30195 127 195 127 -1 10 //暗黑指挥官(训练兵)
4130 30195 127 195 127 -1 10 //月兔
4140 30195 127 195 127 -1 10 //艾伦导师
4150 30195 127 195 127 -1 10 //塞尔维亚
4160 30195 127 195 127 -1 10 //雷亚
4170 30195 127 195 127 -1 10 //摩尔塞
4180 30195 127 195 127 -1 10 //怪异的兔子
4190 30195 127 195 127 -1 10 //疯狂的兔子
4200 30195 127 195 127 -1 10 //狼人
4210 30195 127 195 127 -1 10 //污染之蝶
4220 30195 127 195 127 -1 10 //诅咒巫师
4230 30195 127 195 127 -1 10 //图腾树人
4240 30195 127 195 127 -1 10 //灰熊
4250 30195 127 195 127 -1 10 //残暴的灰熊
4410 30195 127 195 127 -1 10 //树妖
4420 30195 127 195 127 -1 10 //毒树妖
4430 30195 127 195 127 -1 10 //残忍的树妖
4440 30195 127 195 127 -1 10 //暗影爪牙
4450 30195 127 195 127 -1 10 //暗影骑士
4460 30195 127 195 127 -1 10 //暗影武士
4470 30195 127 195 127 -1 10 //闪电巨人
4480 30195 127 195 127 -1 10 //幽灵巨人
4490 30195 127 195 127 -1 10 //火焰巨人
4500 30195 127 195 127 -1 10 //樱花精灵
4510 30195 127 195 127 -1 10 //樱花树
4520 30195 127 195 127 -1 10 //荧之石管理员
4530 30195 127 195 127 -1 10 //荧之石研究员
4630 30195 127 195 127 -1 10 //火花幽灵
4640 30195 127 195 127 -1 10 //初行者导师
4780 30195 127 195 127 -1 10 //德嘉多
4540 30195 127 195 127 -1 10 //冰之魔犬
4550 30195 127 195 127 -1 10 //冰之魔象
4560 30195 127 195 127 -1 10 //冰之巨魔
4570 30195 127 195 127 -1 10 //冰之魔蛛
4580 30195 127 195 127 -1 10 //冰铁剑魂
4590 30195 127 195 127 -1 10 //冰霜巨蛛
4600 30195 127 195 127 -1 10 //巨蛛蛋
4610 30195 127 195 127 -1 10 //巨蛛蛋
4620 30195 127 195 127 -1 10 //巨蛛蛋
4650 30195 127 195 127 -1 10 //圣诞老人
4660 30195 127 195 127 -1 10 //诅咒的哥布林
4670 30195 127 195 127 -1 10 //雪人
4680 30195 127 195 127 -1 10 //假扮的圣诞老人1
4690 30195 127 195 127 -1 10 //假扮的圣诞老人2
4700 30195 127 195 127 -1 10 //假扮的圣诞老人3
4710 30195 127 195 127 -1 10 //假扮的圣诞老人4
4720 30195 127 195 127 -1 10 //假扮的圣诞老人5
4730 30195 127 195 127 -1 10 //假扮的圣诞老人6
4740 30195 127 195 127 -1 10 //假扮的圣诞老人7
4750 30195 127 195 127 -1 10 //假扮的圣诞老人8
4760 30195 127 195 127 -1 10 //诅咒的圣诞老人
4770 30195 127 195 127 -1 10 //变身雪人
4790 30195 127 195 127 -1 10 //门卫泰徒斯
4800 30195 127 195 127 -1 10 //幽灵斗士
4810 30195 127 195 127 -1 10 //幽灵斗士
4820 30195 127 195 127 -1 10 //幽灵角斗士
4830 30195 127 195 127 -1 10 //幽灵角斗士
4840 30195 127 195 127 -1 10 //幽灵屠杀者
4850 30195 127 195 127 -1 10 //幽灵屠杀者
4860 30195 127 195 127 -1 10 //幽灵暗杀者
4870 30195 127 195 127 -1 10 //幽灵残酷暗杀者
4880 30195 127 195 127 -1 10 //幽灵残酷暗杀者
4890 30195 127 195 127 -1 10 //幽灵巨人
4900 30195 127 195 127 -1 10 //幽灵残酷巨人
4910 30195 127 195 127 -1 10 //幽灵残酷巨人
4920 30195 127 195 127 -1 10 //摩斯
5020 30195 127 195 127 -1 10 //黄金兔子
4930 30195 127 195 127 -1 10 //黄金暗黑骑士
4940 30195 127 195 127 -1 10 //黄金恶魔
4950 30195 127 195 127 -1 10 //黄金石巨人
4960 30195 127 195 127 -1 10 //黄金恶灵
4970 30195 127 195 127 -1 10 //黄金半兽人
4980 30195 127 195 127 -1 10 //黄金独步妖
4990 30195 127 195 127 -1 10 //黄金铁轮战士
5000 30195 127 195 127 -1 10 //黄金巨人
5010 30195 127 195 127 -1 10 //黄金巨龙
5040 30195 127 195 127 -1 10 //帝国司令凯文
5050 30195 127 195 127 -1 10 //凯文的辅佐官
5060 30195 127 195 127 -1 10 //帝国副司令
5070 30195 127 195 127 -1 10 //帝国指挥官
5080 30195 127 195 127 -1 10 //帝国第一军团长
5090 30195 127 195 127 -1 10 //帝国第二军团长
5100 30195 127 195 127 -1 10 //帝国第三军团长
5110 30195 127 195 127 -1 10 //帝国第四军团长
5120 30195 127 195 127 -1 10 //帝国校尉
5130 30195 127 195 127 -1 10 //帝国教官
5140 30195 127 195 127 -1 10 //帝国骑士团长
5150 30195 127 195 127 -1 10 //帝国大魔法师
5160 30195 127 195 127 -1 10 //帝国暗杀团长
5170 30195 127 195 127 -1 10 //帝国骑兵团长
5180 30195 127 195 127 -1 10 //帝国刀盾兵
5190 30195 127 195 127 -1 10 //帝国祭司
5200 30195 127 195 127 -1 10 //帝国骑士
5210 30195 127 195 127 -1 10 //帝国护卫
5220 30195 127 195 127 -1 10 //辅佐官 杰林特
5230 30195 127 195 127 -1 10 //陷阱
5240 30195 127 195 127 -1 10 //城门1
5250 30195 127 195 127 -1 10 //城门2
5260 30195 127 195 127 -1 10 //石像1
5270 30195 127 195 127 -1 10 //城门3
5280 30195 127 195 127 -1 10 //城门4
5400 30195 127 195 127 -1 10 //陆迦德
5410 30195 127 195 127 -1 10 //小奖励宝箱
5420 30195 127 195 127 -1 10 //大奖励宝箱
5290 30195 127 195 127 -1 10 //愤怒的屠夫
5300 30195 127 195 127 -1 10 //屠夫
5310 30195 127 195 127 -1 10 //冰之魔犬
5320 30195 127 195 127 -1 10 //幼虫
5330 30195 127 195 127 -1 10 //生魂
5340 30195 127 195 127 -1 10 //生魂弓箭手
5350 30195 127 195 127 -1 10 //生魂剑士
